"Sakko Kay 26250 3004 Natur"
Material & Qualität
- 80 % Baumwolle, 20 % Leinen
- Innenfutter aus 100 % Viskose
- Naturfarbenes Gewebe
- Goldschimmerndes Innenfutter mit Paisleymuster
Schnitt & Silhouette
- Taillierter Schnitt
- Einreihiges Sakko mit breitem Spitzrevers
- Eine Brusttasche, drei Pattentaschen und vier Innentaschen
- Zwei Rückenschlitze
- Kissing Buttons an den Ärmeln
- Modell: Kay 26250 3004
Tragegefühl
- Zwei Rückenschlitze für Bewegungsfreiheit beim Tragen
| Farbe: | Beige , natur |
|---|---|
| Für: | Herren |
Haben Sie Fragen zum Produkt?
Jetzt Kontakt aufnehmenOder rufen Sie uns direkt an: +49(0)44121909-42
Fertigmasstabelle Sakko – Modell Kay
Normale Größen – alle Angaben in cm
| Maß | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 Oberweite | 52,8 | 54,7 | 56,6 | 58,5 | 60,4 | 62,3 | 64,5 | 66,7 | 68,9 | 71,1 | 73,3 | 75,4 | 77,2 |
| 1/2 Unterweite | 46,5 | 48,5 | 50,5 | 52,5 | 54,5 | 56,5 | 58,9 | 61,3 | 63,7 | 66,1 | 68,5 | 70,9 | 72,9 |
| Ärmellänge | 59,0 | 60,5 | 62,0 | 63,5 | 65,0 | 66,0 | 67,0 | 68,0 | 69,0 | 70,0 | 71,0 | 71,5 | 72,0 |
| Sakkolänge | 69,0 | 70,5 | 72,0 | 73,5 | 74,0 | 75,0 | 76,0 | 77,0 | 78,0 | 79,0 | 80,0 | 80,5 | 81,0 |
| Achselbreite | 14,1 | 14,4 | 14,7 | 15,0 | 15,4 | 15,7 | 16,0 | 16,4 | 16,7 | 17,1 | 17,4 | 17,7 | 18,1 |
| 1/2 Rückenbreite | 22,2 | 22,6 | 23,0 | 23,4 | 23,8 | 24,2 | 24,6 | 25,0 | 25,4 | 25,8 | 26,2 | 26,6 | 27,0 |
| Schulterbreite | 43,0 | 44,0 | 45,0 | 46,0 | 47,0 | 48,0 | 49,0 | 50,0 | 51,0 | 52,0 | 53,0 | 54,0 | 55,0 |
Fertigmasstabelle Sakko – Modell Kay
Schlanke Größen – alle Angaben in cm
| Maß | 88 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 Oberweite | 52,3 | 54,2 | 56,1 | 58,0 | 59,9 | 61,8 | 64,0 | 66,2 | 68,4 | 70,6 | 72,8 |
| 1/2 Unterweite | 45,3 | 47,3 | 49,3 | 51,3 | 53,3 | 55,3 | 57,7 | 60,1 | 62,5 | 64,9 | 67,3 |
| Ärmellänge | 62,0 | 63,5 | 65,0 | 66,5 | 68,0 | 69,0 | 70,0 | 71,0 | 72,0 | 73,0 | 74,0 |
| Sakkolänge | 72,0 | 73,5 | 75,0 | 76,5 | 77,0 | 78,0 | 79,0 | 80,0 | 81,0 | 82,0 | 83,0 |
| Achselbreite | 14,1 | 14,4 | 14,7 | 15,0 | 15,4 | 15,7 | 16,0 | 16,4 | 16,7 | 17,1 | 17,4 |
| 1/2 Rückenbreite | 22,2 | 22,6 | 23,0 | 23,4 | 23,8 | 24,2 | 24,6 | 25,0 | 25,4 | 25,8 | 26,2 |
| Schulterbreite | 43,0 | 44,0 | 45,0 | 46,0 | 47,0 | 48,0 | 49,0 | 50,0 | 51,0 | 52,0 | 53,0 |
Alle Bestellungen werden weltweit über unseren Versandpartner DHL verschickt.
Innerhalb von 14 Tagen nach Zustellung können Sie alle Artikel (außer individuelle Anfertigungen) zurückgeben.
Weitere Informationen finden Sie hier .
Die Linie 1973 kommt aus dem Hause Kastell, welches seit 1946 Herrenkonfektion schneidert. 1973 ist die junge Linie, welche auf das Geburtsjahr der Söhne der Firmeninhaber zurück geht. Wir führen von 1973 fertige Konfektion die nach unseren Wünschen indivduell für "die form" in Klein-Serien hergestellt wird. Seit Frühjahr 2012 bieten wir auch auch die individuelle Einzelanfertigung ( Maßkonfektion ) mit 1973 an.
Herstellerinformationen zur Produktsicherheitsverordnung
Herrenkleiderfabrik KASTELL GmbH & Co.KG
Daimlerstraße 4
63768 Hösbach
GERMANY
Telefon:+49(0)6021-530410
www.kastell.com
E-Mail: info@kastell.com